Ключевые особенности:
Горизонтальная круглая внутренняя камера: двухслойная структура, обеспечивающая превосходную безопасность, теплоизоляцию и эффективность сушки.
Надежная механическая конструкция: зубчатая конструкция дискового типа в сочетании с моторизованной системой блокировки обеспечивает высокую надежность и сводит к минимуму частоту отказов.
Конструкция из нержавеющей стали премиум-класса: высококачественные трубы с конструкцией быстрого монтажа хомутового типа, оптимизирующей компоновку системы для простоты обслуживания и очистки.
Встроенный парогенератор: энергоэффективный и высокопроизводительный, обеспечивающий оптимальную стерилизацию.
Пневматическое уплотнение: обеспечивает превосходные характеристики уплотнения, упрощая эксплуатацию.
Стандартный интерфейс проверки оборудования. Делает задачи проверки быстрыми и простыми.
Удобный для пользователя HMI (человеко-машинный интерфейс): оснащен сенсорным экраном и микрокомпьютерной системой управления для бесперебойной работы.
Гарантия качества стерилизации: процесс стерилизации дважды проверяется с использованием значения F0 и точного контроля температуры и времени для повышения надежности.
Комплексная регистрация данных: полностью оснащена системой записи данных, обеспечивающей отслеживание всего процесса стерилизации.
Расширенные функциональные возможности программы: предлагает функции для выбора программы, настройки параметров, работы оборудования и создания отчетов.
Функции безопасности: Несколько механизмов безопасности обеспечивают безопасную и надежную работу.
Поддерживаются универсальные процессы стерилизации: возможность стерилизации тканей, инструментов, жидкостей, проведения тестов BD, тестов на выдерживание давления и настраиваемых программ.
Основные технические параметры
| Расчетное давление | -0,1-0,3МПа | Равномерность температуры | ≤ 2,0 ℃ |
| Расчетная температура | 150℃ | Давление источника воды | 0,1~0,2МПа |
| Рабочее давление | 0,23 МПа | Давление сжатого воздуха | 0,4~0,7МПа |
| Рабочая температура | 115-138℃ | Внешнее давление пара | / |
| Вакуум | -0,086МПа | Напряжение питания | Трехфазный пятипроводный переменный ток 380 В 50 Гц |
Параметры спецификации (гравитационное смещение)
| Модель | Объем (Л) | Габаритные размеры (ДxШxВ)(мм) | Размеры камеры (ДxШxВ)(мм) | Steam Потребление (кг) | Вода Потребление (кг) | Мощность (КВт) | Общий вес (кг) | Вес нетто (кг) |
| YXQ.WY-150D | 150 | 1260x690×1740 | φ472×880 | ≤13 | ≤30 | ≤18 | 470 | 390 |
| YXQ.WY-150S | 150 | 1130x690x1740 | φ472x880 | ≤13 | ≤30 | ≤18 | 540 | 460 |
| YXQ.WY-200D | 200 | 1490x690×1740 | φ472x1150 | ≤15 | ≤35 | ≤23 | 535 | 435 |
| YXQ.WY-200S | 200 | 1360x690×1740 | φ472x1150 | ≤15 | ≤35 | ≤23 | 605 | 505 |
| YXQ.WY-300D | 300 | 1400×850×1760 | φ620×995 | ≤20 | ≤40 | ≤23 | 645 | 540 |
| YXQ.WY-300S | 300 | 1145x850x1760 | φ620x995 | ≤20 | ≤40 | ≤23 | 705 | 610 |
| YXQ.WY-400D | 400 | 1680x850×1760 | φ620x1320 | ≤25 | ≤45 | ≤23 | 740 | 630 |
| YXQ.WY-400S | 400 | 1495×850x1760 | φ620x1320 | ≤25 | ≤45 | ≤23 | 820 | 710 |
Параметры спецификации (пульсационный вакуум)
| Модель | Объем (Л) | Габаритные размеры (ДxШxВ)(мм) | Размеры камеры (ДxШxВ)(мм) | Steam Потребление (кг) | Вода Потребление (кг) | Мощность (КВт) | Общий вес (кг) | Вес нетто (кг) |
| YXQ.WY-100DM | 100 | 1100×640x1700 | φ420x750 | ≤11 | ≤190 | ≤15 | 450 | 365 |
| YXQ.WY-150DM | 150 | 1260x690x1740 | φ472x880 | ≤13 | ≤190 | ≤18 | 510 | 420 |
| YXQ.WY-150SM | 150 | 1130x690x1740 | φ472x880 | ≤13 | ≤190 | ≤18 | 585 | 485 |
| YXQ.WY-200DM | 200 | 1490×690x1740 | φ472x1150 | ≤15 | ≤190 | ≤23 | 565 | 470 |
| YXQ.WY-200SM | 200 | 1360x690x1740 | φ472x1150 | ≤15 | ≤190 | ≤23 | 630 | 530 |
| YXQ.WY-300DM | 300 | 1400×850x1760 | φ620×995 | ≤20 | ≤200 | ≤23 | 675 | 570 |
| YXQ.WY-300SM | 300 | 1145x850x1760 | φ620x995 | ≤20 | ≤200 | ≤23 | 750 | 640 |
| YXQ.WY-400DM | 400 | 1680x850x1760 | φ620x1320 | ≤25 | ≤200 | ≤23 | 790 | 660 |
| YXQ.WY-400SM | 400 | 1495×850x1760 | φ620x1320 | ≤25 | ≤200 | ≤23 | 870 | 740 |









