
Стерилизатор в основном состоит из основного корпуса, герметичной двери, трубопроводной системы, электрической коробки и панелей эксплуатации, которые соответственно управляют концом корма и выходом, а также носителем стерилизации.
Основное тело производится автоматически плазменной сваркой с конструктивным давлением в диапазоне от 0,1 до 0,3 МПа, что соответствует соответствующим стандартам национального сосуда давления.
Кроме того, электрические технологии подъема и сжатого воздушного уплотнения, безопасная блокировка, герметизация одной двери (различные области могут быть изолированы) в запечатанной двери;
Стерилизатор оснащен механическим принудительным вакуумным и тяжким смещением технологий, которые могут выполнять стерилизацию давления на различных предметах вместе с насыщенным парами.
Высокотемпературный газ сбрасывается при сжатию теплообменника или комбинированного охлаждения. Гидрофобный стерилизационный фильтр 0,22 мкм принят в системе возврата вакуумного воздуха.
| Основной параметр | |||||||
|
Модель |
Стерилизационная тележка / стерилизационный лоток |
Объем (M³) |
Размер камеры (Д×Ш×В) |
Габаритные размеры (Д×Ш×В) |
Вес нетто (кг) |
Источник питания |
Мощность (кВт) |
| YXQMG-202 | 2 | 0.25 | 1000*500*500 | 1260*1360*1900 | 700 (сингл)/750 (двойной) | AC380V/50 Гц | 20 |
| YXQMG-202 (электричество) | 2 | 0.25 | 1000*500*500 | 1260*1360*1900 | 720 (сингл)/770 (двойной) | AC380V/50 Гц | 26 |
| YXQMG-203 | 2 | 0.36 | 1020*550*650 | 1280*1380*1970 | 950 (сингл)/1100 (двойной) | AC380V/50 Гц | 20 |
| YXQMG-203 (электричество) | 2 | 0.36 | 1020*550*650 | 1280*1380*1970 | 970 (сингл)/1120 (двойной) | AC380V/50 Гц | 26 |
| YXQMG-206 | 1/4 | 0.6 | 1170*610*910 | 1430*1440*1900 | 1400 (сингл)/1450 (двойной) | AC380V/50 Гц | 2.0 |
| YXQMG-206 (электричество) | 1/4 | 0.6 | 1170*610*910 | 1430*1440*2000 | 1420 (сингл)/1470 (двойной) | AC380V/50 Гц | 50 |
| YXQMG-208 | 1 | 0.8 | 1500*610*910 | 1760*1440*1900 | 1600 (сингл)/1650 (двойной) | AC380V/50 Гц | 2.0 |
| YXQMG-208 (электричество) | 1 | 0.8 | 1500*610*910 | 1760*1440*2000 | 1630 (сингл)/1680 (двойной) | AC380V/50 Гц | 50 |
| YXQMG-210 | 1 | 1.0 | 1300*680*1180 | 1560*1510*2000 | 1750 (сингл)/1800 (двойной) | AC380V/50 Гц | 3.0 |
| YXQMG-212 | 1 | 1.2 | 1500*680*1180 | 1760*1510*2000 | 1950 (сингл)/2000 (двойной) | AC380V/50 Гц | 3.0 |
| Yxq.mg-215 | 1/2 | 1.5 | 1810*680*1180 | 2070*1510*2000 | 2150 (сингл)/2200 (двойной) | AC380V/50 Гц | 3.0 |
| Yxq.mg-220 | 2 | 2.0 | 1700*1000*1200 | 2020*2000*2000 | 2650 | AC380V/50 Гц | 4.5 |
| YXQMG-225 | 2 | 2.5 | 2100*1000*1200 | 2420*2000*2000 | 2800 | AC380V/50 Гц | 4.5 |
| YXQMG-230 | 3 | 3.0 | 2500*1000*1200 | 2820*2000*2000 | 3050 | AC380V/50 Гц | 4.5 |
| YXQMG-240 | 3 | 4.0 | 2700*1000*1500 | 3020*2000*2200 | 3650 | AC380V/50 Гц | 4.5 |
| YXQMG-250 | 4 | 5.0 | 3500*1000*1500 | 3820*2000*2200 | 4050 | AC380V/50 Гц | 6.0 |









